深圳市伊俐信科技有限公司
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測(cè),技術(shù),管理,咨詢服務(wù)中心
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測(cè),技術(shù),管理,咨詢服務(wù)中心
2025-07-18 13:54:52 責(zé)任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
7月14日,寧波市市場監(jiān)管局網(wǎng)站公布2024年寧波市冬季和“兩節(jié)”產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)急專項(xiàng)監(jiān)督抽查情況。
2024年,寧波市市場監(jiān)督管理局開展了冬季和“兩節(jié)”產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)急專項(xiàng)監(jiān)督抽查,主要對(duì)電熱暖手器、電熱毯及電熱墊、快熱式電熱水器、瓶裝液化石油氣調(diào)壓器、室內(nèi)加熱器等產(chǎn)品開展質(zhì)量監(jiān)督抽查。現(xiàn)將抽查情況通報(bào)如下:
共抽查生產(chǎn)領(lǐng)域86批次,發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品15批次,主要不合格產(chǎn)品為滾動(dòng)軸承、燃?xì)庥貌讳P鋼波紋軟管、燃?xì)庥镁哌B接用金屬包覆軟管、室內(nèi)加熱器等產(chǎn)品。
產(chǎn)品名稱 | 抽查批次 | 不合格批次 | 主要不合格項(xiàng)目 |
電熱暖手器 | 7 | 0 | |
電熱毯及電熱墊 | 1 | 0 | |
滾動(dòng)軸承 | 5 | 2 | 外徑尺寸(ΔDmp);游隙;振動(dòng)(加速度) |
集成灶 | 1 | 0 | |
家用燃?xì)庠?/span> | 1 | 0 | |
快熱式電熱水器 | 4 | 0 | |
瓶裝液化石油氣調(diào)壓器 | 20 | 0 | |
燃?xì)庥貌讳P鋼波紋軟管 | 7 | 5 | 標(biāo)志;結(jié)構(gòu)和尺寸 |
燃?xì)庥镁哌B接用金屬包覆軟管 | 4 | 2 | 標(biāo)志;包覆管抗拉性 |
商用燃?xì)庠?/span> | 1 | 0 | |
室內(nèi)加熱器 | 13 | 6 | 標(biāo)志和說明;電源連接和外部軟線;穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn);輸入功率和電流;發(fā)熱;非正常工作 |
手提式干粉滅火器 | 2 | 0 | |
校服 | 20 | 0 |
共抽查流通領(lǐng)域抽查263批次,發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品32批次,主要不合格產(chǎn)品為電熱保溫板及類似器具、電熱暖手器、電熱毯及電熱墊、室內(nèi)加熱器、玩具、消防水帶、羽絨服裝等產(chǎn)品。其中線下買樣215批次,發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品25批次,線上買樣48批次,發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品7批次。
產(chǎn)品名稱 | 抽查批次 | 不合格批次 | 主要不合格項(xiàng)目 |
車用柴油 | 8 | 0 | |
車用汽油 | 8 | 0 | |
儲(chǔ)水式電熱水器 | 4 | 0 | |
電熱保溫板及類似器具 | 5 | 2 | 標(biāo)志和說明 |
電熱暖手器 | 41 | 5 | 標(biāo)志和說明;輸入功率和電流;結(jié)構(gòu);元件;電源連接和外部軟線;電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 |
電熱毯及電熱墊 | 14 | 2 | 標(biāo)志和說明;對(duì)觸及帶電部件的防護(hù);發(fā)熱;電氣間隙、爬電距離和固體絕緣;耐熱和耐燃 |
家用燃?xì)庠?/span> | 4 | 0 | |
快熱式電熱水器 | 5 | 0 | |
滅火毯 | 4 | 0 | |
內(nèi)墻涂料 | 5 | 0 | |
日用陶瓷餐飲具 | 5 | 0 | |
食品接觸用金屬器皿及工具 | 10 | 0 | |
室內(nèi)加熱器 | 27 | 7 | 標(biāo)志和說明;輸入功率和電流;電源連接和外部軟線;耐熱和耐燃;對(duì)觸及帶電部件的防護(hù);接地措施;非正常工作;穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn) |
手提式干粉滅火器 | 4 | 0 | |
水基型膠粘劑 | 5 | 0 | |
天然氣 | 9 | 0 | |
外墻涂料 | 5 | 0 | |
玩具 | 50 | 14 | 限定增塑劑限量;小零件;用于包裝或玩具中的塑料袋或塑料薄膜;正常使用;活動(dòng)部件間的間隙;磁體和磁性部件;可預(yù)見的合理濫用 |
消防水帶 | 6 | 1 | 爆破試驗(yàn);附著強(qiáng)度 |
煙花爆竹 | 19 | 0 | |
油漆 | 5 | 0 | |
羽絨被 | 5 | 0 | |
羽絨服裝 | 15 | 1 | 絨子含量 |
2024年寧波市冬季和“兩節(jié)”產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)急專項(xiàng)監(jiān)督抽查流通領(lǐng)域不合格企業(yè)產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 買樣方式 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品生產(chǎn)日期或批號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)者 | 銷售者名稱/單位名稱 | 銷售者店鋪名稱 | 銷售者所在平臺(tái) | 銷售者店鋪網(wǎng)址 | 樣品鏈接網(wǎng)址 | 承檢機(jī)構(gòu) | 抽檢報(bào)告編號(hào) | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格項(xiàng) |
(來源:寧波市市場監(jiān)管局)
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線
139 2463 7548
郵箱 :591053467@qq.com
總部地址:深圳市光明區(qū)鳳凰街道南太云創(chuàng)谷產(chǎn)業(yè)中心3棟6樓